技術文(wen)章(zhang)
Technical articles
當前(qian)位置:首(shou)頁
技(ji)術文(wen)章(zhang)
HFR-01多(duo)功(gong)能(neng)圓度(du)快(kuai)檢儀應(ying)用範圍
更新時間:2021-12-17
點擊(ji)次數(shu):1878

型號(hao) | HFR-01 | |
測量方式(shi) | 手動 | |
測量範圍 | 大測量直徑(jing) | φ240MM |
左右移動範圍(X軸) | 155MM | |
上下(xia)移動範圍 (Z軸) | 135MM | |
大裝(zhuang)載(zai)直徑(jing) | φ450MM | |
大測量度(du) | 200MM | |
旋轉精(jing)度(du) | 徑向跳動 | (0.04+6H/10000)um |
軸向跳動 | (0.04+6R/10000)um | |
測量速(su)度(du) | 旋轉方(fang)向(A) | 60RPM(可調) |
旋轉工作(zuo)臺(tai) | 工作(zuo)臺(tai)外(wai)徑 | φ90MM |
承(cheng)載(zai)重(zhong)量(liang) | 20KG | |
傳感(gan)器(qi) | 測量範圍 | 1400um |
測量力 | 70mN | |
測針(zhen)形狀 | φ1.6mm超(chao)硬(ying)合(he)金球 | |
測針(zhen)長(chang)度(du) | 40mm | |
數(shu)據(ju)處理裝(zhuang)置 | PC | |
OS | windows | |
顯示(shi)器 | 13.3寸(cun)彩(cai)色(se)液(ye)晶觸摸屏(ping) | |
接(jie)口(kou) | USB3.0,100/1000M ETHERNET | |
測量分析(xi)軟件 | 和(he)伍多功(gong)能(neng)幾(ji)何精度(du)快(kuai)速(su)檢測軟件 | |
濾波(bo)器種類(lei) | 數(shu)字濾波(bo)器(qi) | 斯 |
形狀誤差的圓度(du)評(ping)價 | LSC(小(xiao)二乘中心法) | |
測量項(xiang)目 | 圓度(du) 偏(pian)心度(du) 頻(pin)譜波(bo)跳動 | |
機(ji)器重(zhong)量(liang) | 55KG | |
