技(ji)術(shu)文章
Technical articles
當前位置(zhi):首(shou)頁
技(ji)術(shu)文章
信(xin)偉(wei)慧誠便攜式葉(ye)綠素分析儀(yi)主(zhu)機(ji)具有(you)IP67防(fang)護等(deng)級
更新時間:2021-12-08
點(dian)擊(ji)次(ci)數:1409

測量(liang)範圍 | 0-500 ug/L |
測量(liang)精(jing)度(du) | 1ppb羅(luo)丹(dan)明B染(ran)料的信(xin)號(hao)水(shui)平(ping)對應(ying)值的±5% |
分辨率 | 0.01 ug/L |
線性度(du) | R2 >0.999 |
外(wai)殼(ke)材料 | 葉綠素傳感(gan)器:SUS316L 便攜式主(zhu)機(ji):ABS+PC |
存(cun)儲(chu)溫度(du) | -15到60℃ |
工作溫度(du) | 0~50℃(不結冰(bing)) |
尺 寸/重量(liang) | 葉綠素傳感(gan)器尺(chi)寸:直(zhi)徑(jing)24mm*長度(du)145mm 重量(liang):<0.25KG 便攜式主(zhu)機(ji)尺寸(cun):203*100*43mm,重量(liang):0.5KG |
防(fang)護等(deng)級 | 便攜式主(zhu)機(ji)IP67,葉綠素傳感(gan)器IP68 |
電纜長度(du) | 標(biao)配(pei)3米(mi)電纜(lan)(可(ke)延(yan)長) |
顯 示 | 3.5寸彩(cai)色顯示(shi)屏(ping)幕,背光可調 |
數據存(cun)儲(chu) | 大(da)於100,000條數據 |
